Электродвигатели ВВДМ-0.5-185В5

Вентильные электродвигатели ВВДМ-0.5-185В5 предназначены для работы в составе регулируемого привода погружных винтовых насосов (УЭВН) для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин.

Электродвигатель имеет диаметр корпуса 185 мм и предназначен для скважин с углом отклонения от вертикали в месте подвески не более 60°.

Рабочий диапазон частоты вращения 100÷1500 об/мин, при этом момент на валу электродвигателя не должен превышать номинальный. Отношение пускового момента к номинальному моменту электродвигателя должно быть не менее 1,2.

Рабочее направление вращения вала, если смотреть на электродвигатель со стороны головки – правое (по часовой стрелке).

Технические условия: АЦДЕ.652167.000 ТУ

Параметры электродвигателей при номинальной частоте вращения

Тип электродвигателя Момент, Н·м, не менее Мощность, кВт Междуфазное напряжение, В Ток, А КПД, % Ток, А, не более Скорость охлаждающей жидкости, м/с, не менее
ВВДМ300-350-0.5-185В5 300 15,7 350 40,2 82,8 3,0 0,30
ВВДМ600-650-0.5-185В5 600 31,4 650 40,1 84,8 3,0 0,30
ВВДМ900-1000-0.5-185В5 900 47,1 900 40,1 85,5 3,0 0,30
ВВДМ1200-1300-0.5-185В5 1200 62,9 1200 40,1 85,8 3,0 0,40
ВВДМ1500-1650-0.5-185В5 1500 78,6 1500 40,1 86,0 3,0 0,40
ВВДМ1800-1950-0.5-185В5 1800 94,4 1800 40,1 86,1 3,0 0,40
ВВДМ2100-2300-0.5-185В5 2100 110,1 2100 40,1 86,2 3,0 0,40
ВВДМ2400-2600-0.5-185В5 2400 125,9 2400 40,1 86,3 3,0 0,40
ВВДМ2700-2950-0.5-185В5 2700 141,6 2700 40,1 86,4 3,0 0,40
ВВДМ3000-3300-0.5-185В5 3000 157,4 3000 40,1 86,4 3,0 0,40

Габаритные и присоединительные размеры

Тип электродвигателя Момент, Н·м L1±5, мм L0, мм Масса, кг
не более
ВВДМ300-185В5 300 1604 1807 240
ВВДМ600-185В5 600 2249 2452 345
ВВДМ900-185В5 900 2894 3097 450
ВВДМ1200-185В5 1200 3539 3742 555
ВВДМ1500-185В5 1500 4184 4387 660
ВВДМ1800-185В5 1800 4829 5032 765
ВВДМ2100-185В5 2100 5474 5677 870
ВВДМ2400-185В5 2400 6119 6322 975
ВВДМ2700-185В5 2700 6764 6967 1080
ВВДМ3000-185В5 3000 7409 7612 1185

Вентильный электродвигатель ВВДМ-0.5-185В5

* Размеры для справок